奖励
总奖励
总奖励
$18,494,121
平均奖励
$1,426
奖励平均处理时间
56.7h
风险管理透明度
被禁止的交易者 在挑战阶段或盈利阶段被发现滥用我们系统、规则或计划的交易者。
1.1%
因违反风险规则而被关闭的账户 经风险团队审核后被认定在挑战阶段或盈利阶段违反风险规则的账户
0.6%
顶级交易者奖励
Philipp R
总奖励
$145,432
奖励金额
21
Karl H
总奖励
$115,904
奖励金额
62
Tho H
总奖励
$100,410
奖励金额
10
最近奖励
| 日期 | 资产 | 余额 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | CFD | $100,000 | $414 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $995 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $982 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,885 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,069 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-10-29 | CFD | $100,000 | $815 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,583 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $851 |
| 2026-10-29 | CFD | $50,000 | $637 |
这可能就是您
计算您的潜在收益