Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$15,789,106
Purata ganjaran
$1,521
Purata masa pemprosesan ganjaran
58h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Futures | $50,000 | $390 |
| 2026-04-29 | Futures | $50,000 | $552 |
| 2026-04-29 | CFD | $100,000 | $1,077 |
| 2026-04-29 | CFD | $20,000 | $792 |
| 2026-04-29 | CFD | $100,000 | $3,648 |
| 2026-04-29 | CFD | $10,000 | $555 |
| 2026-04-29 | CFD | $100,000 | $232 |
| 2026-04-29 | Futures | $50,000 | $1,108 |
| 2026-04-29 | CFD | $50,000 | $950 |
| 2026-04-29 | Futures | $50,000 | $331 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda