Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$17,891,865
Purata ganjaran
$1,440
Purata masa pemprosesan ganjaran
55.6h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.2%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $644 |
| 2026-09-11 | CFD | $100,000 | $918 |
| 2026-09-11 | CFD | $100,000 | $4,752 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,627 |
| 2026-09-11 | CFD | $10,000 | $274 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,179 |
| 2026-09-11 | Futures | $150,000 | $3,963 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $952 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $579 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,981 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda