Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$17,274,106
Purata ganjaran
$1,463
Purata masa pemprosesan ganjaran
55.5h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.2%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Futures | $50,000 | $1,089 |
| 2026-07-29 | CFD | $100,000 | $529 |
| 2026-07-29 | CFD | $200,000 | $2,821 |
| 2026-07-29 | CFD | $10,000 | $672 |
| 2026-07-29 | CFD | $5,000 | $277 |
| 2026-07-29 | Futures | $50,000 | $644 |
| 2026-07-29 | CFD | $50,000 | $4,753 |
| 2026-07-29 | CFD | $100,000 | $1,070 |
| 2026-07-29 | CFD | $100,000 | $980 |
| 2026-07-29 | Futures | $50,000 | $1,270 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda