Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$16,651,168
Purata ganjaran
$1,492
Purata masa pemprosesan ganjaran
56.9h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Futures | $50,000 | $1,505 |
| 2026-06-12 | CFD | $10,000 | $292 |
| 2026-06-12 | CFD | $5,000 | $111 |
| 2026-06-12 | Futures | $50,000 | $443 |
| 2026-06-12 | CFD | $10,000 | $143 |
| 2026-06-12 | Futures | $50,000 | $638 |
| 2026-06-12 | CFD | $100,000 | $1,170 |
| 2026-06-12 | CFD | $50,000 | $1,715 |
| 2026-06-12 | Futures | $50,000 | $1,618 |
| 2026-06-12 | Futures | $50,000 | $1,599 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda