プロトレーダーによる設計
わかりやすく信頼できるプラットフォームでスキルを磨く
外国為替、株価指数、コモディティ、暗号資産や個別株CFDを取引いただけます。
チャレンジプログラムを選択
チャレンジ概要
評価フェーズ
開始残高
利益目標
日次損失制限
(有効証拠金ベース)
(口座残高ベース)
最大損失制限
(最大有効証拠金額にトレーリング)
(固定)
最低利益日数
情報提供料率
総額
スケーリングプラン
以下の条件を満たすと、開始残高が25%増加します。スケーリングの詳細についてはカスタマーサポートまでお問合せください。
1
最低2ヶ月以上、取引口座がアクティブであること。
2
最低2回以上、情報提供料を受取っていること。
3
累積取引利益が少なくとも開始残高の10%であること。
当社は一貫性を重視しているため、4回スケーリングが行われる度に増加の基準となる開始残高が変わります。
4回毎の新しい開始残高が25%の増加の基準となります。
例
開始残高が100,000ドルの口座の場合、最初の4回のスケーリングはそれぞれ25,000ドルづつ増加します(100,000ドル x 25%)。5回目から8回目のスケーリングは、4回目のスケーリングの開始残高である200,000ドルに基づいて、毎回50,000ドルづつ増加します(200,000ドル x 25%)。
このサイクルによりアカウントサイズが継続的に成長し、より柔軟な取引が可能になります。
CFD取引情報提供料支払ルール
- CFD取引では、資金提供口座で得た利益の最大80%を受取ることができます。
- 申請条件は利益日3日(各日、開始残高の0.5%以上の利益)を達成する必要があり、これらの日は連続している必要はありません。
- 2026年3月5日までに作成された口座では、さらに最低取引日数5日を満たす必要があります。
- 条件を満たすと、$100以上の金額で14日ごとに報酬申請が可能です。
スケーリングプラン
このプログラムでは、利益目標に達した場合にのみ口座残高が増加し、その時点で情報提供料も受取れます。
利益目標が達成されると、情報提供料支払いと口座残高の増加が同時に行われます。
クラシックチャレンジ情報提供料支払ルール
- 取引口座により取引利益の50%から80%を情報提供料として受取り可能。
- 最低取引日数5日。
- 利益目標額に到達後に出金申請可能。
- 支払審査は1営業日以内で完了
- 審査完了後、取引を再開いただけます。
- 支払は審査完了後24営業時間内に行われます。
CFD(差金決済取引)取扱商品
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | 3日間スワップ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 水曜日 | $5.00 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | 水曜日 | $5.00 |
| EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | 水曜日 | $5.00 |
| EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | 水曜日 | $5.00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 水曜日 | $5.00 |
| EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | 水曜日 | $5.00 |
| EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | 水曜日 | $5.00 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | 水曜日 | $5.00 |
| EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | 水曜日 | $5.00 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | 水曜日 | $5.00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | 水曜日 | $5.00 |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | 水曜日 | $5.00 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 水曜日 | $5.00 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | 水曜日 | $5.00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | 水曜日 | $5.00 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | 水曜日 | $5.00 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | 水曜日 | $5.00 |
| USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | 水曜日 | $5.00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | 水曜日 | $5.00 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | 水曜日 | $5.00 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | 水曜日 | $5.00 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | 水曜日 | $5.00 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | 水曜日 | $5.00 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | 水曜日 | $5.00 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | 水曜日 | $5.00 |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | 3日間スワップ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | 水曜日 | $5.00 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | 水曜日 | $5.00 |
| XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | 水曜日 | $5.00 |
| XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | 水曜日 | $5.00 |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | スワップタイプ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
| UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
| NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | 3日間スワップ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | 金曜日 | $5.00 |
| UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | 金曜日 | $5.00 |
| NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | 金曜日 | $5.00 |
| US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | 金曜日 | $5.00 |
| SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | 金曜日 | $5.00 |
| AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | 金曜日 | $5.00 |
| FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | 金曜日 | $5.00 |
| EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | 金曜日 | $5.00 |
| ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | 金曜日 | $5.00 |
| JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | 金曜日 | $5.00 |
| HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | 金曜日 | $5.00 |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | スワップタイプ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
| UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
| UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
| US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
| US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
| AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
| FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
| ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
| HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | 3日間スワップ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | 金曜日 | 0.20% |
| BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | 金曜日 | 0.20% |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | 金曜日 | 0.20% |
| DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | 金曜日 | 0.20% |
| DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | 金曜日 | 0.20% |
| EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | 金曜日 | 0.20% |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | 金曜日 | 0.20% |
| LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | 金曜日 | 0.20% |
| LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | 金曜日 | 0.20% |
| XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | 金曜日 | 0.20% |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | 金曜日 | 0.20% |
| シンボル | 取引銘柄名称 | 最低スプレッド | スワップタイプ | 3日間スワップ | 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equities - US | US Shares | Variable | Interest | 金曜日 | 0% |
| Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | 金曜日 | 20% |
| Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | 金曜日 | 20% |
レバレッジ:CFD(外国為替差金決済)取引は最大50倍、貴金属およびエネルギーは最大10倍、株価指数は最大15倍、暗号通貨と株式CFDは最大2倍。